| ولتاژ | 60v |
|---|---|
| قابل انعطاف | نه |
| اندازه لاستیک | 10 اینچ |
| رنگ | سیاه / سفید، سیاه و سفید، آبی |
| حداکثر تحمل | 120 کیلوگرم |
| حداکثر سرعت | 24 کیلومتر در ساعت |
|---|---|
| باتری | باتری لیتیوم 36 وات 7.8Ah |
| حداکثر تحمل | 100 کیلوگرم |
| محدوده | 15-20 کیلوگرم |
| وزن خالص / وزن ناخالص | 12 کیلوگرم / 14 کیلوگرم |
| اندازه لاستیک | 19 اینچ |
|---|---|
| ولتاژ | 60 ولت |
| باتری | 60 ولت، 4.4 آه |
| حداکثر تحمل | 120kgs |
| رنگ | سفید قرمز سفید آبی OEM |
| نام | گیره الکتریکی روروک مخصوص بچه ها |
|---|---|
| ویژگی | سطح صاف ضد آب |
| certification | E FCC ROHS CB UL |
| نام تجاری | فرگوسن |
| رنگ | سفارشی |
| قابل انعطاف | بله |
|---|---|
| اندازه لاستیک | 8.5 اینچ |
| قدرت | 7.8AH ، 36V |
| دامنه در هر بار | 20 کیلومتر |
| رنگ | سفید سیاه |
| باتری | باتری لیتیوم 36 وات 7.8Ah |
|---|---|
| حداکثر تحمل | 100 کیلوگرم |
| وزن خالص / وزن ناخالص | 12 کیلوگرم / 14 کیلوگرم |
| ترمز | ترمز چرخ عقب با E-ABS و ترمز مکانیکی |
| نرخ IP | No input file specified. |
| نام | اسکوتر برقی بایستید |
|---|---|
| ولتاژ | 36v |
| دامنه در هر بار | 30-30 کیلومتر |
| حداکثر سرعت | 24 کیلومتر در ساعت |
| باتری | لیتیوم 36 ولت 7.8Ah |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
|---|---|
|
| 30-40 کیلومتر |
| تعلیق | تعلیق جلو |
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| حداکثر تحمل | 200 کیلوگرم |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
|---|---|
| محدوده (مسافت سواری) | 30-40 کیلومتر |
| تعلیق | تعلیق جلو |
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| داستان نور | همیشه در چراغ قرمز ، هنگام ترمز چشمک بزنید |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
|---|---|
| محدوده (مسافت سواری) | 30-40 کیلومتر |
| تعلیق | تعلیق جلو |
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| حداکثر تحمل | 200 کیلوگرم |