وزن خالص / وزن ناخالص | 22 کیلوگرم / 26 کیلوگرم |
---|---|
قدرت موتور | 36 ولت 350 وات |
نوع باتری | Freego Lithium-ion 36V، 7.8 AH |
مدت زمان شارژ | 2-4 ساعت |
محدوده (فاصله سواری) | 20-30 کیلومتر |
وزن خالص / وزن ناخالص | 15 کیلوگرم / 21 کیلوگرم |
---|---|
قدرت موتور | 36 ولت، 240 وات با دنده در موتور |
نوع باتری | Freego Lithium-ion 36V، 7.8 AH |
مدت زمان شارژ | 2-4 ساعت |
محدوده (فاصله سواری) | 20-30 کیلو متری |
وزن خالص / وزن ناخالص | 15 کیلوگرم / 21 کیلوگرم |
---|---|
قدرت موتور | 36 ولت، 240 وات با دنده در موتور |
نوع باتری | Freego Lithium-ion 36V، 7.8 AH |
مدت زمان شارژ | 2-4 ساعت |
محدوده (فاصله سواری) | 20-30 کیلو متری |
وزن خالص / وزن ناخالص | 22 کیلوگرم / 26 کیلوگرم |
---|---|
قدرت موتور | 36 ولت 350 وات |
نوع باتری | Freego Lithium-ion 36V، 7.8 AH |
مدت زمان شارژ | 2-4 ساعت |
محدوده (فاصله سواری) | 20-30 کیلومتر |
وزن خالص / وزن ناخالص | 22 کیلو گرم / 26 کیلو گرم |
---|---|
قدرت موتور | 36V ، 350W |
نوع باتری | فریگو لیتیوم-یون 36 ولت ، 7.8 ق |
مدت زمان شارژ |