| قدرت موتور | 350W 12.5Ah |
|---|---|
| قابل انعطاف | نه |
| مدت زمان شارژ | 3-7H |
| قدرت | 350W 36V |
| حداکثر سرعت | 25 کیلومتر/ساعت |
| نوع باتری | Freego Lithium-ion 36V، 12.5AH |
|---|---|
| وزن خالص / وزن ناخالص | 19 کیلوگرم / 25 کیلوگرم |
| قدرت موتور | 36 ولت 350 وات |
| چرخ و تایر | تایر لاستیک فولادی 8.5 اینچ با 4G |
| مدت زمان شارژ | 3-6 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3.5-4 ساعت |
|---|---|
| اندازه لاستیک | 8.5 اینچ |
| ولتاژ | 36 ساعت |
| قدرت | 201-500 ب |
| محدوده در هر شارژ | 13-30 کیلومتر |
| قدرت موتور | 350W * 2 |
|---|---|
| اندازه لاستیک | 6.5 اینچ |
| ارتفاع پدال | 110 میلیمتر |
| محدوده در هر شارژ | 20-30 کیلو متری |
| حداکثر سرعت | 8 کیلومتر در ساعت |
| قدرت موتور | 350W 12.5Ah |
|---|---|
| قابل انعطاف | نه |
| مدت زمان شارژ | 3-7H |
| قدرت | 350W 36V |
| حداکثر سرعت | 25 کیلومتر/ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
|---|---|
|
| 30-40 کیلومتر |
| تعلیق | تعلیق جلو |
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| حداکثر تحمل | 200 کیلوگرم |
| اندازه لاستیک | 8.5 اینچ |
|---|---|
| رنگ | สีดำ |
| حداکثر سرعت | 25 کیلومتر/ساعت |
| نام محصول | اسکوتر برقی تاشو |
| باتری | Lithium36V 7.8Ah |
| نام | باتری قابل شارژ باتری خود را متعادل می کند |
|---|---|
| سایز چرخ | 10 اینچ |
| وزن خالص / ناخالص | 13.5 کیلوگرم / 15 کیلوگرم |
| حداکثر تحمل | 100.KG |
| نرخ IP | IP54 |
| مدت زمان شارژ | 3.5-4 ساعت |
|---|---|
| اندازه لاستیک | 8.5 اینچ |
| ولتاژ | 36 ساعت |
| قدرت | 201-500 ب |
| محدوده در هر شارژ | 13-30 کیلومتر |
| نوع باتری | Freego Lithium-ion 36V، 12.5AH |
|---|---|
| قدرت موتور | 36 ولت 350 وات |
| چرخ و تایر | تایر لاستیک فولادی 8.5 اینچ با 4G |
| محدوده (فاصله سواری) | 30-40 کیلومتر |
| ماده | آلیاژ آلومینیوم |