| قدرت موتور | 350W * 2 |
|---|---|
| اندازه لاستیک | 6.5 اینچ |
| ارتفاع پدال | 110 میلیمتر |
| محدوده در هر شارژ | 20-30 کیلو متری |
| حداکثر سرعت | 8 کیلومتر در ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
|---|---|
| محدوده (مسافت سواری) | 30-40 کیلومتر |
| تعلیق | تعلیق جلو |
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| داستان نور | همیشه در چراغ قرمز ، هنگام ترمز چشمک بزنید |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
|---|---|
| محدوده (مسافت سواری) | 30-40 کیلومتر |
| تعلیق | تعلیق جلو |
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| حداکثر تحمل | 200 کیلوگرم |
| نوع باتری | فریگو لیتیوم-یون 36V ، 12.5AH |
|---|---|
| وزن خالص / وزن ناخالص | 19KG / 25KG |
| قدرت موتور | 36V ، 450W |
| چرخ و تایر | تایر لاستیک جامد 8.5 اینچی با 4G |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
| رنگ | سفید |
|---|---|
| وزن خالص / وزن ناخالص | 48 کیلوگرم / 54 کیلوگرم |
| قدرت مترو | 1000W * 2 |
| نوع باتری | 72V 8.8Ah |
| مدت زمان شارژ | 3-5H |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
|---|---|
|
| 30-40 کیلومتر |
| تعلیق | تعلیق جلو |
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| حداکثر تحمل | 200 کیلوگرم |
| تعلیق | تعلیق جلو |
|---|---|
| ترمز | چرخ عقب E-ABS ، ترمز درام چرخ عقب |
| حداکثر تحمل | 200 کیلوگرم |
| نوع باتری | فریگو لیتیوم-یون 36V ، 12.5AH |
| وزن خالص / وزن ناخالص | 19KG / 25KG |
| وزن خالص / وزن ناخالص | 15 کیلوگرم / 21 کیلوگرم |
|---|---|
| قدرت موتور | 36 ولت، 240 وات با دنده در موتور |
| نوع باتری | Freego Lithium-ion 36V، 7.8 AH |
| مدت زمان شارژ | 2-4 ساعت |
| محدوده (فاصله سواری) | 20-30 کیلو متری |
| حداکثر سرعت | 50 کیلومتر در ساعت |
|---|---|
| قدرت | 800 وات * 2 |
| قابل انعطاف | نه |
| ولتاژ | 48 ساعت |
| محدوده در هر شارژ | 40-60 کیلومتر |
| حداکثر سرعت | 50 کیلومتر در ساعت |
|---|---|
| قدرت | 800 وات * 2 |
| قابل انعطاف | بله |
| ولتاژ | 48 ساعت |
| محدوده در هر شارژ | 40-60 کیلومتر |