| رنگ | سفید |
|---|---|
| وزن خالص / وزن ناخالص | 48 کیلوگرم / 54 کیلوگرم |
| قدرت مترو | 1000W * 2 |
| نوع باتری | 72V 8.8Ah |
| مدت زمان شارژ | 3-5H |
| محدوده (فاصله سواری) | 30-40 کیلومتر |
|---|---|
| آداپتور برق | ورودی 100V-240V، 50 / 60HZ Universial |
| اطلاعات آداپتور برق | خروجی 54.6V، 2A |
| حداکثر سرعت | 24 کیلومتر در ساعت (مورد نیاز اتحادیه اروپا). ما می توانیم آن را تا 35 کیلومتر / ساعت ارتقا دهیم |
| حداکثر تحمل | 120 کیلوگرم |
| حداکثر سرعت | 50 کیلومتر در ساعت |
|---|---|
| قدرت | 800 وات * 2 |
| قابل انعطاف | نه |
| ولتاژ | 48 ساعت |
| محدوده در هر شارژ | 40-60 کیلومتر |
| نوع باتری | 48V، 10.4AH باتری لیتیوم |
|---|---|
| وزن خالص / وزن ناخالص | 19 کیلوگرم / 22 کیلوگرم |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
| محدوده (فاصله سواری) | 30-40 کیلومتر |
| آداپتور برق | ورودی 100V-240V، 50 / 60HZ Universial |
| نوع باتری | 48V، 10.4AH باتری لیتیوم |
|---|---|
| وزن خالص / وزن ناخالص | 19 کیلوگرم / 22 کیلوگرم |
| مدت زمان شارژ | 3-7 ساعت |
| محدوده (فاصله سواری) | 30-40 کیلومتر |
| آداپتور برق | ورودی 100V-240V، 50 / 60HZ Universial |
| سایز چرخ | 8 اینچ |
|---|---|
| قدرت موتور | 36V 250W |
| مدت زمان شارژ | 3-4 ساعت |
| صدور گواهینامه | م. |
| عمر باتری | 5 سال |
| وزن خالص / وزن ناخالص | 22 کیلو گرم / 26 کیلو گرم |
|---|---|
| قدرت موتور | 36V ، 350W |
| نوع باتری | فریگو لیتیوم-یون 36 ولت ، 7.8 ق |
| مدت زمان شارژ |